Xenteq PurePower serie
Artikel nr. | Ingang nom. | Uitgang nom. | Vermogen | Piek | Afmetingen (LxBxH) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
PPI 300-212 | 12Vdc | 230Vac | 300Watt | 600Watt | 21×10,6×6,3cm | 1,1kg |
PPI 600-212C | 12Vdc | 230Vac | 600Watt | 1200Watt | 25,2×14,7×7,9 cm | 1,6kg |
PPI1000-212C | 12Vdc | 230Vac | 1000Watt | 2000Watt | 29,9×14,7×10,2 cm | 2,9kg |
PPI 1500-212C | 12Vdc | 230Vac | 1500Watt | 3000Watt | 31×23,5×10,9 cm | 5,2kg |
PPI 2000-212C | 12Vdc | 230Vac | 2000Watt | 4000Watt | 31×23,5×10,9 cm | 5,5kg |
PPI 2500-212C | 12Vdc | 230Vac | 2500Watt | 5000Watt | 42,7×23,5×10,9cm | 7,3kg |
PPI 3000-212C | 12Vdc | 230Vac | 3000Watt | 6000Watt | 42,7×23,5×10,9cm | 8kg |
PPI 4000-212C | 12Vdc | 230Vac | 4000Watt | 8000Watt | 54,5×23,5×10,9cm | 8,5kg |
PPI 300-224 | 24Vdc | 230Vac | 300Watt | 600Watt | 21×10,6×6,3 cm | 1,1kg |
PPI 600-224C | 24Vdc | 230Vac | 600Watt | 1200Watt | 25,2×14,7×7,9 cm | 1,6kg |
PPI 1000-224C | 24Vdc | 230Vac | 1000Watt | 2000Watt | 29,9×14,7×10,2 cm | 2,9kg |
PPI 1500-224C | 24Vdc | 230Vac | 1500Watt | 3000Watt | 31×23,5×10,9 cm | 5,2kg |
PPI 2000-224C | 24Vdc | 230Vac | 2000Watt | 4000Watt | 31×23,5×10,9 cm | 5,5kg |
PPI 3000-224C | 24Vdc | 230Vac | 3000Watt | 6000Watt | 42,7×23,5×10,9cm | 8kg |
PPI 4000-224C | 24Vdc | 230Vac | 4000Watt | 8000Watt | 54,5×23,5×10,9cm | 8,5kg |
PPR-1 Afstandsbediening voor PurePower-serie
PPR-2 Schakelunit voor de PurePower serie
PPR-3 Afstandsbediening met display
REINVPB20 Zuivere Sinus 2000W Inverter